<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interfaces tactiles</title>
	<atom:link href="http://interfacetactile.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interfacetactile.com</link>
	<description>Touchez l&#039;avenir avec vos doigts !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La vente de tablettes tactiles va continuer d&#8217;exploser en 2012</title>
		<link>http://interfacetactile.com/ventes-tablettes-tactiles-2012-2017-599.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/ventes-tablettes-tactiles-2012-2017-599.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablette tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Les tendances du marché des tablettes tactiles vont-elles vous surprendre ? Entrée dans les moeurs depuis l&#8217;arrivée des Smartphones, la technologie fait partie de notre quotidien et ce ne sont pas les chiffres des ventes de tablettes tactiles pour les deux années passées qui vont nous contredire, représentant à ce jour 25% du marché des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/ventes-tablettes-tactiles-2012-2017-599.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une tablette tactile qui simule la texture des matériaux</title>
		<link>http://interfacetactile.com/tablette-tactile-sensation-toucher-2011-124.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/tablette-tactile-sensation-toucher-2011-124.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entreprise finlandaise Senseg a présenté un prototype de tablette tactile qui permet de faire ressentir un utilisateur la sensation de matériaux comme le plastique, un oreiller ou encore la pierre grâce au toucher tactile. Pour parvenir à réaliser cette prouesse, Senseg a développé une technologie qui dégage un champ électrostatique correspondant à la texture du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/tablette-tactile-sensation-toucher-2011-124.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept Nokia GEM, un mobile entièrement tactile</title>
		<link>http://interfacetactile.com/nokia-gem-mobile-entierement-tactile-2011-884.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/nokia-gem-mobile-entierement-tactile-2011-884.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Pour fêter ses 25 ans, le centre de recherche Nokia a imaginé une nouvelle approche de la téléphonie mobile avec un Smartphone dont la surface est totalement tactile : Nokia GEM. Présenté lors du salon Nokia World à Londres, le Nokia Kinetic Device flexible a déjà fait couler beaucoup d&#8217;encre virtuelle. Cette fois-ci, Nokia nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/nokia-gem-mobile-entierement-tactile-2011-884.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R-Link, la tablette tactile embarquée dans les voitures Renault</title>
		<link>http://interfacetactile.com/r-link-ecran-tactile-voiture-renault-2011-107.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/r-link-ecran-tactile-voiture-renault-2011-107.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile Renault passe à l&#8217;ère tactile ! Il a présenté R-Link en marge du salon &#171;&#160;LeWeb&#160;&#187; 2011, , une tablette tactile multimédia embarquée qui sera commercialisée en 2012 pour un prix supposé entre 500 et 1000€. En premier lieu disponible sur le modèle ZOE et la nouvelle Clio, Renault prévoit d&#8217;élargir l&#8217;équipement R-Link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/r-link-ecran-tactile-voiture-renault-2011-107.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de IntuiFace Presentation 3, compatible avec Microsoft Kinect</title>
		<link>http://interfacetactile.com/intuiface-presentation-3-compatible-kinect-2011-741.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/intuiface-presentation-3-compatible-kinect-2011-741.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[La société toulousaine IntuiLab a commercialisé il y a quelques jours son nouveau produit, IntuiFace Presentation 3, un outil de conception pour la création de présentations multitouch. Réservé jusqu&#8217;à présent aux professionnels, cette nouvelle version entend bien conquérir le coeur du grand public grâce à la compatibilité du logiciel avec Microsoft Kinect. Vous avez toujours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/intuiface-presentation-3-compatible-kinect-2011-741.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Kindle tactile pour Amazon</title>
		<link>http://interfacetactile.com/kindle-tactile-touch-amazon-2011-778.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/kindle-tactile-touch-amazon-2011-778.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablette tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[La déferlante Kindle n&#8217;en finit pas de nous étonner. Après l&#8217;arrivée toute récente du lecteur de livres électroniques d&#8217;Amazon en France, une version tactile tactile du Kindle est annoncée pour la fin de l&#8217;année : Kindle Touch. Avec une bibliothèque numérique de plus d&#8217;un million d&#8217;ouvrages, Amazon est en train de révolutionner notre mode de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/kindle-tactile-touch-amazon-2011-778.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo et vidéo des prochaines tablettes tactiles de Sony</title>
		<link>http://interfacetactile.com/photo-video-tablettes-tactiles-sony-s1-s2-2011-484.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/photo-video-tablettes-tactiles-sony-s1-s2-2011-484.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablette tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Sony dévoile (un peu) plus le prototype de ces deux prochaines tablettes tactiles en cours de conception : Sony S1 et Sony S2. Nous avons trouvé une vidéo de démonstration du deuxième modèle, ainsi qu&#8217;une photo du très élégant S1. La Sony S1 est équipée d’un écran de 9.4 pouces, connexion Wifi et 3G. Ci-dessous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/photo-video-tablettes-tactiles-sony-s1-s2-2011-484.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinci, la tablette tactile dédiée aux enfants en bas âge</title>
		<link>http://interfacetactile.com/tablette-tactile-enfants-2011-418.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/tablette-tactile-enfants-2011-418.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablette tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[La société Vinci Genius a choisi d&#8217;exploiter un créneau pour le moment laissé à l&#8217;abandon dans le domaine des écrans tactiles, celui des enfants âgés de zéro à quatre ans, et propose une tablette à écran capacitif de sept pouces spécialement conçue pour amuser les bambins. L&#8217;accent a été mis sur la sécurité pour ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/tablette-tactile-enfants-2011-418.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevets : Apple parvient à reporter la commercialisation d&#8217;une tablette tactile Samsung</title>
		<link>http://interfacetactile.com/brevets-apple-parvient-a-reporter-la-commercialisation-dune-tablette-tactile-samsung.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/brevets-apple-parvient-a-reporter-la-commercialisation-dune-tablette-tactile-samsung.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a annoncé officiellement le mardi 2 août qu&#8217;il ne pourrait pas commercialiser immédiatement sa tablette tactile Galaxy 10.1 suite à un accord passé avec Apple l&#8217;accusant de violation d&#8217;une dizaine de brevets. Apple a déposé une plainte devant la cour fédérale d&#8217;Australie, visant une version du Galaxy 10.1 que Samsung n&#8217;avait pas l&#8217;intention de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/brevets-apple-parvient-a-reporter-la-commercialisation-dune-tablette-tactile-samsung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de vente du marché des tablettes &amp; téléphones tactiles &#8211; 1er semestre 2011</title>
		<link>http://interfacetactile.com/chiffres-marche-tactile-france-s1-2011-482.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/chiffres-marche-tactile-france-s1-2011-482.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 05:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[La commercialisation de téléphones et de tablettes tactiles a explosé en France pour le début d&#8217;année 2011. Les résultats de vente des marchés du multimédia et du divertissement en France pour les 05 premiers mois de l&#8217;année ont été publiés par l&#8217;institut GfK. Si les télévisions, appareils photo numériques et ordinateurs affichent une diminution des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/chiffres-marche-tactile-france-s1-2011-482.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

