<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interfaces tactiles &#187; Multi touch</title>
	<atom:link href="http://interfacetactile.com/c/multi-touch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interfacetactile.com</link>
	<description>Touchez l&#039;avenir avec vos doigts !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un écran tactile qui prend en charge 20 doigts</title>
		<link>http://interfacetactile.com/ecran-tactile-2-mais-687.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/ecran-tactile-2-mais-687.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max_Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Le SID 2010 (Society For Information Display) aura largement plébiscité l&#8217;avènement des écrans tactiles, dans le domaine professionnel ou pour le grand public. 3M Solutions nous présente sa dernière innovation : le M2256PW, un écran tactile 22 pouces capable de gérer le multitouch en 20 points différents simultanément. Doté d’une résolution de 1 680 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/ecran-tactile-2-mais-687.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch + stylet : une addition prometteuse chez Microsoft</title>
		<link>http://interfacetactile.com/multitouch-stylet-microsoft-597.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/multitouch-stylet-microsoft-597.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max_Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Les grandes théories naissent de l&#8217;addition de simples calculs. Microsoft nous donne une leçon de choses sur l&#8217;utilisation simultanée de nos doigts et d&#8217;un stylet sur une table numérique. Cette vidéo de présentation met en avant l&#8217;intérêt d&#8217;utiliser conjointement différents outils, les doigts et les stylets, pour multiplier les fonctionnalités et améliorer l&#8217;expérience utilisateur. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/multitouch-stylet-microsoft-597.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple dépose un brevet sur le Multitouch</title>
		<link>http://interfacetactile.com/apple-brevet-multitouch-201003.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/apple-brevet-multitouch-201003.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max_Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Apple dépose un brevet sur le Multitouch. Dans ce brevet, Apple fait référence à des Tablet PC dont le principal problème proviendrait de leur incapacité à détecter plusieurs points de contact à la fois. La solution d&#8217;Apple consiste en l&#8217;emploi d&#8217;une couche transparente de capteurs capables de détecter plusieurs points de contact ou de proximité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/apple-brevet-multitouch-201003.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warcraft 3 sur Ecran Multi-Touch</title>
		<link>http://interfacetactile.com/warcraft-multi-touch.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/warcraft-multi-touch.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Exploitant le software PQ Windows permettant d’attribuer des fonctionnalités Multi-Touch à Windows ou Mac OS et supportant des résolutions allant jusqu’à 1920×1080 (Full HD), PQ Labs a récemment fait une démonstration de son écran Multi-Touch G² par le biais d&#8217;une partie du jeu vidéo Warcraft 3, tout simplement génial! Notez que ces écrans sont dores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/warcraft-multi-touch.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC portable HP TouchSmart TX2 à écran tactile Multi-Touch</title>
		<link>http://interfacetactile.com/hp-touchsmart-tx2.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/hp-touchsmart-tx2.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[HP vient de lancer le HP TouchSmart TX2z, son dernier ordinateur portable à écran tactile. L’écran tactile (LED rétro-éclairé) pivotant de 12.1 pouces (1280×800) permet d&#8217;effectuer l&#8217;ensemble des manipulations de type Multi-Touch comme le glisser/déplacer, l’élargissement et le rétrécissement de fenêtres/images, les rotations, etc… et ce aux doigts ou au stylet. Tournant sous Windows Vista, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/hp-touchsmart-tx2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maeva, quand le Multi-Touch devient un Art</title>
		<link>http://interfacetactile.com/maeva-multi-touch-art.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/maeva-multi-touch-art.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Maeva est une table Multi-Touch Surface-Like (et oui, encore une) récemment exposée durant la Biennale de Venise. Cette table a pour but de mettre en évidence les liens existant entre divers projets et ce en créant des liens entre eux. Maeva forme ensuite des réseaux/groupes d’informations en fonction des concordances de contenus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/maeva-multi-touch-art.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecondLight, table Multi-Touch MS Surface de seconde génération</title>
		<link>http://interfacetactile.com/secondlight-surface-microsoft.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/secondlight-surface-microsoft.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de franchir un nouveau cap dans le développement de sa table Multi-Touch Surface. SecondLight offre de nouvelles possibilités d&#8217;interactions avec la surface tactile grace à l&#8217;utilisation de lentilles translucides permettant par exemple d&#8217;afficher des informations supplémentaires concernant éléments affichés sur la table.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/secondlight-surface-microsoft.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AudioTouch, le Multi-Touch Musical</title>
		<link>http://interfacetactile.com/audiotouch-musical.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/audiotouch-musical.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[AudioTouch est un projet Multi-Touch qui s&#8217;inspire encore une fois de la table Surface de Microsoft et qui a la particularité d’exploiter le Multi-Touch à des fins artistiques/musicales. En plus d&#8217;être Multi-Touch la table AudioTouch est multi-utilisateurs et permet de ce fait à plusieurs personnes d&#8217;interagir simultanément avec l&#8217;interface.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/audiotouch-musical.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immersion iliGHT, le Multi-Touch à la française</title>
		<link>http://interfacetactile.com/immersion-ilight.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/immersion-ilight.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[La société bordelaise Immersion est spécialisée dans la réalité virtuelle. Le dernier projet d&#8217;Immersion est une table interactive Multi-Touch exploitant l’application maison nommée iliGHT. Clairement inspirée de la fameuse table Surface de Microsoft, la PME française compte bien concurrencer le géant&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/immersion-ilight.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth sur interface Multi-Touch</title>
		<link>http://interfacetactile.com/google-earth-multi-touch.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/google-earth-multi-touch.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez certainement Google Earth, et bien voici une démonstration de navigation au sein de ce service de cartographie 3D à l&#8217;aide d&#8217;une interface Multi-Touch. Encore une parfaite illustration du confort d&#8217;utilisation que peuvent apporter les interface tactiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/google-earth-multi-touch.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
