<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interfaces tactiles &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://interfacetactile.com/c/actualite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interfacetactile.com</link>
	<description>Touchez l&#039;avenir avec vos doigts !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Brevets : Apple parvient à reporter la commercialisation d&#8217;une tablette tactile Samsung</title>
		<link>http://interfacetactile.com/brevets-apple-parvient-a-reporter-la-commercialisation-dune-tablette-tactile-samsung.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/brevets-apple-parvient-a-reporter-la-commercialisation-dune-tablette-tactile-samsung.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a annoncé officiellement le mardi 2 août qu&#8217;il ne pourrait pas commercialiser immédiatement sa tablette tactile Galaxy 10.1 suite à un accord passé avec Apple l&#8217;accusant de violation d&#8217;une dizaine de brevets. Apple a déposé une plainte devant la cour fédérale d&#8217;Australie, visant une version du Galaxy 10.1 que Samsung n&#8217;avait pas l&#8217;intention de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/brevets-apple-parvient-a-reporter-la-commercialisation-dune-tablette-tactile-samsung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de vente du marché des tablettes &amp; téléphones tactiles &#8211; 1er semestre 2011</title>
		<link>http://interfacetactile.com/chiffres-marche-tactile-france-s1-2011-482.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/chiffres-marche-tactile-france-s1-2011-482.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 05:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[La commercialisation de téléphones et de tablettes tactiles a explosé en France pour le début d&#8217;année 2011. Les résultats de vente des marchés du multimédia et du divertissement en France pour les 05 premiers mois de l&#8217;année ont été publiés par l&#8217;institut GfK. Si les télévisions, appareils photo numériques et ordinateurs affichent une diminution des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/chiffres-marche-tactile-france-s1-2011-482.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple monopolise 60 % de la production d&#8217;écrans tactiles</title>
		<link>http://interfacetactile.com/apple-production-ecrans-tactiles-147.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/apple-production-ecrans-tactiles-147.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[La domination d&#8217;Apple sur le marché des tablettes et téléphones tactiles ne se fait pas sans une guerre impitoyable avec les autres sociétés. Wintek and TPK annoncent que la firme à la pomme aurait la mainmise sur 60 % des interfaces tactiles fabriquées dans le monde. La firme cherche à tout prix à éviter les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/apple-production-ecrans-tactiles-147.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ordinateur portable à deux écrans tactiles par Acer</title>
		<link>http://interfacetactile.com/pc-portable-double-ecrans-tactiles-acer-2011-222.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/pc-portable-double-ecrans-tactiles-acer-2011-222.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 07:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur Acer est décidément très intéressé par les technologies tactiles. Après l&#8217;annonce du développement d&#8217;un écran tactile de 23 pouces, c&#8217;est désormais un PC portable à deux dalles tactiles (donc dépourvu de clavier physique) qui est en préparation. La présentation au salon IFA à Berlin du Aspire 5745PG, équipé d’une dalle tactile multi-touch, n&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/pc-portable-double-ecrans-tactiles-acer-2011-222.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutes les maisons équipées de la table Microsoft Surface dans trois ans ?</title>
		<link>http://interfacetactile.com/table-basse-microsoft-surface-2011-223.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/table-basse-microsoft-surface-2011-223.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Bill Buxton, expert des interfaces homme-machine chez Microsoft, a annoncé que la table interactive tactile Microsoft Surface, pourrait bien devenir un élément essentiel de tous les foyers dans un délai de trois ans. La table Surface développée par Microsoft est basée sur Windows Vista avec une interface tactile adaptée. Cet équipement est pour le moment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/table-basse-microsoft-surface-2011-223.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft : brevet pour une tablette tactile à double écran</title>
		<link>http://interfacetactile.com/microsoft-brevet-tablette-tactile-deux-ecrans-2011-119.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/microsoft-brevet-tablette-tactile-deux-ecrans-2011-119.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Bien que son projet de tablette tactile, Courier, ait était annulé fin avril 2010 pour une raison qui reste assez obscure, Microsoft a maintenu sa demande et possède désormais un brevet pour une tablette tactile à double écran. La demande avait été déposée en janvier auprès du bureau américain des brevets et des marques. À [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/microsoft-brevet-tablette-tactile-deux-ecrans-2011-119.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : impact des interfaces multitouch sur le système musculo-squelettique</title>
		<link>http://interfacetactile.com/etude-impact-multitouch-sante-2011-101.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/etude-impact-multitouch-sante-2011-101.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 10:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Les interfaces tactiles, et notamment multitouch, sont de plus en plus présentes sur le marché mais nous ne savons pas véritablement quel impact a leur utilisation sur notre corps en général, et sur notre santé en particulier. Une équipe de chercheurs de l&#8217;université d&#8217;Arizona a entamé une étude visant à déterminer si l&#8217;usage prolongé des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/etude-impact-multitouch-sante-2011-101.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de tablette tactile sous Windows avant mi 2011</title>
		<link>http://interfacetactile.com/tablette-tactile-windows-8-2010-323.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/tablette-tactile-windows-8-2010-323.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 07:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Cette information n&#8217;est pas une surprise totale, le géant Microsoft ne produira pas de tablette tactile fonctionnant sous Windows avant l&#8217;année prochaine. Cette confirmation a été annoncée par Catherine Egbert, analyste de Jefferies. Nous pouvons supposer que l&#8217;apparition de tablette Microsoft se fera en parallèle de l&#8217;arrivée de la nouvelle version du système d&#8217;exploitation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/tablette-tactile-windows-8-2010-323.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation de la production d&#8217;iPad pour les fêtes de fin d&#8217;année</title>
		<link>http://interfacetactile.com/apple-augmente-la-production-dipad-pour-les-fetes-de-fin-dannee.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/apple-augmente-la-production-dipad-pour-les-fetes-de-fin-dannee.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Anticipant les éventuelles pénuries du secteur informatique dûes aux fêtes de fin d&#8217;année, Apple aurait mis en place une augmentation du rythme de production de sa tablette tactile capacitive, l&#8217;iPad. Nos confrères de chez Digitimes affirment que la Grande pomme est en collaboration avec le fabricant Cando (filiale du groupe AU Optronics) pour la production [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/apple-augmente-la-production-dipad-pour-les-fetes-de-fin-dannee.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs aux Guignols de l’info : c&#8217;est une révolution</title>
		<link>http://interfacetactile.com/steve-jobs-guignols-info-canal-887.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/steve-jobs-guignols-info-canal-887.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfacetactile.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, patron de la société Apple et roi actuel des tablettes tactiles, a fait une entrée fracassante aux incontournables Guignols de l&#8217;info sur Canal +, Panthéon français de l&#8217;humour télévisuel, presque aussi inaccessible que le musée Grévin. Assaisonnée comme il se doit, la marionnette de Steve Jobs tire le portrait d&#8217;un personnage qui ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/steve-jobs-guignols-info-canal-887.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

