<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interfaces tactiles &#187; Touch</title>
	<atom:link href="http://interfacetactile.com/author/touch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interfacetactile.com</link>
	<description>Touchez l&#039;avenir avec vos doigts !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Warcraft 3 sur Ecran Multi-Touch</title>
		<link>http://interfacetactile.com/warcraft-multi-touch.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/warcraft-multi-touch.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Exploitant le software PQ Windows permettant d’attribuer des fonctionnalités Multi-Touch à Windows ou Mac OS et supportant des résolutions allant jusqu’à 1920×1080 (Full HD), PQ Labs a récemment fait une démonstration de son écran Multi-Touch G² par le biais d&#8217;une partie du jeu vidéo Warcraft 3, tout simplement génial! Notez que ces écrans sont dores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/warcraft-multi-touch.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC portable HP TouchSmart TX2 à écran tactile Multi-Touch</title>
		<link>http://interfacetactile.com/hp-touchsmart-tx2.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/hp-touchsmart-tx2.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[HP vient de lancer le HP TouchSmart TX2z, son dernier ordinateur portable à écran tactile. L’écran tactile (LED rétro-éclairé) pivotant de 12.1 pouces (1280×800) permet d&#8217;effectuer l&#8217;ensemble des manipulations de type Multi-Touch comme le glisser/déplacer, l’élargissement et le rétrécissement de fenêtres/images, les rotations, etc… et ce aux doigts ou au stylet. Tournant sous Windows Vista, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/hp-touchsmart-tx2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maeva, quand le Multi-Touch devient un Art</title>
		<link>http://interfacetactile.com/maeva-multi-touch-art.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/maeva-multi-touch-art.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Maeva est une table Multi-Touch Surface-Like (et oui, encore une) récemment exposée durant la Biennale de Venise. Cette table a pour but de mettre en évidence les liens existant entre divers projets et ce en créant des liens entre eux. Maeva forme ensuite des réseaux/groupes d’informations en fonction des concordances de contenus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/maeva-multi-touch-art.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecondLight, table Multi-Touch MS Surface de seconde génération</title>
		<link>http://interfacetactile.com/secondlight-surface-microsoft.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/secondlight-surface-microsoft.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de franchir un nouveau cap dans le développement de sa table Multi-Touch Surface. SecondLight offre de nouvelles possibilités d&#8217;interactions avec la surface tactile grace à l&#8217;utilisation de lentilles translucides permettant par exemple d&#8217;afficher des informations supplémentaires concernant éléments affichés sur la table.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/secondlight-surface-microsoft.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AudioTouch, le Multi-Touch Musical</title>
		<link>http://interfacetactile.com/audiotouch-musical.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/audiotouch-musical.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[AudioTouch est un projet Multi-Touch qui s&#8217;inspire encore une fois de la table Surface de Microsoft et qui a la particularité d’exploiter le Multi-Touch à des fins artistiques/musicales. En plus d&#8217;être Multi-Touch la table AudioTouch est multi-utilisateurs et permet de ce fait à plusieurs personnes d&#8217;interagir simultanément avec l&#8217;interface.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/audiotouch-musical.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immersion iliGHT, le Multi-Touch à la française</title>
		<link>http://interfacetactile.com/immersion-ilight.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/immersion-ilight.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[La société bordelaise Immersion est spécialisée dans la réalité virtuelle. Le dernier projet d&#8217;Immersion est une table interactive Multi-Touch exploitant l’application maison nommée iliGHT. Clairement inspirée de la fameuse table Surface de Microsoft, la PME française compte bien concurrencer le géant&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/immersion-ilight.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les interfaces tactiles s&#8217;invitent au Musée</title>
		<link>http://interfacetactile.com/interfaces-tactiles-musee.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/interfaces-tactiles-musee.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Installée dans un Musée Australien par la société LightWell, cette table interactive est mise à la disposition des visiteurs afin de leur permettre de découvrir et de s’informer sur la faune locale tout en s’amusant. Mesurant 6 mètres de long et tournant sous Mac OS-X, voici une excellente initiative pédagogique rendue possible par les nouvelles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/interfaces-tactiles-musee.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth sur interface Multi-Touch</title>
		<link>http://interfacetactile.com/google-earth-multi-touch.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/google-earth-multi-touch.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez certainement Google Earth, et bien voici une démonstration de navigation au sein de ce service de cartographie 3D à l&#8217;aide d&#8217;une interface Multi-Touch. Encore une parfaite illustration du confort d&#8217;utilisation que peuvent apporter les interface tactiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/google-earth-multi-touch.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uWink, Comptoir de Bar interactif Multi-Touch</title>
		<link>http://interfacetactile.com/uwink-bar-interactif-multi-touch.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/uwink-bar-interactif-multi-touch.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 10:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[La chaine de Bars/Restaurants uWink crée par Nolan Bushnell (fondateur d’Atari) propose de multiples interfaces interactives à ses clients afin de leur permettre de passer leurs commandes ou encore de se détendre en jouant à des jeux vidéos. L&#8217;élément le plus remarquable reste sans aucun doute le comptoir de bar interactif Multi-Touch des uWink.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/uwink-bar-interactif-multi-touch.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TouchWall, l&#8217;interface tactile Multi-Touch par Microsoft</title>
		<link>http://interfacetactile.com/touchwall-microsoft.php</link>
		<comments>http://interfacetactile.com/touchwall-microsoft.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multi touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacetactile.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[TouchWall est une nouvelle interface Multi-Touch verticale élaborée par Microsoft. Plusieurs vidéo-projecteurs connectés à un PC tournant sous Windows Vista projettent les images sur un écran en plexiglas. Une caméra reliée à 3 laser infrarouges balaye la surface de l’écran afin de capter les mouvements effectués sur celle-ci.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interfacetactile.com/touchwall-microsoft.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
